Rates & Supported Cards

Live exchange rates and reserves for every direction we support.

XML Rates

Rates last updated: (Europe/Istanbul) · The rate shown already includes our fee; only the network fee is deducted from the payout.

SteamSteam USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000008 BTC (Bitcoin) 15.7793 BTC
1 USD 0.000281 ETH (Ethereum) 69.339 ETH
1 USD 0.011525 LTC (Litecoin) 11.2751 LTC
1 USD 0.000997 XMR (Monero) 207.712 XMR
1 USD 0.000869 BNB (Binance) 15.0298 BNB
1 USD 1.890973 TRX (TRON) 99816.9 TRX

SteamSteam EUR

You sendYou receiveOur Reserve
1 EUR 0.000009 BTC (Bitcoin) 15.7793 BTC
1 EUR 0.000315 ETH (Ethereum) 69.339 ETH
1 EUR 0.012904 LTC (Litecoin) 11.2751 LTC
1 EUR 0.001117 XMR (Monero) 207.712 XMR
1 EUR 0.000973 BNB (Binance) 15.0298 BNB
1 EUR 2.117266 TRX (TRON) 99816.9 TRX

XboxXbox USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000008 BTC (Bitcoin) 15.7793 BTC
1 USD 0.000281 ETH (Ethereum) 69.339 ETH
1 USD 0.011525 LTC (Litecoin) 11.2751 LTC
1 USD 0.000997 XMR (Monero) 207.712 XMR
1 USD 0.000869 BNB (Binance) 15.0298 BNB
1 USD 1.890973 TRX (TRON) 99816.9 TRX

XboxXbox EUR

You sendYou receiveOur Reserve
1 EUR 0.000009 BTC (Bitcoin) 15.7793 BTC
1 EUR 0.000315 ETH (Ethereum) 69.339 ETH
1 EUR 0.012904 LTC (Litecoin) 11.2751 LTC
1 EUR 0.001117 XMR (Monero) 207.712 XMR
1 EUR 0.000973 BNB (Binance) 15.0298 BNB
1 EUR 2.117266 TRX (TRON) 99816.9 TRX

PaysafeCardPaysafeCard EUR

You sendYou receiveOur Reserve
1 EUR 0.000009 BTC (Bitcoin) 15.7793 BTC
1 EUR 0.000315 ETH (Ethereum) 69.339 ETH
1 EUR 0.012904 LTC (Litecoin) 11.2751 LTC
1 EUR 0.001117 XMR (Monero) 207.712 XMR
1 EUR 0.000973 BNB (Binance) 15.0298 BNB
1 EUR 2.117266 TRX (TRON) 99816.9 TRX

PlayStationPlayStation USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000008 BTC (Bitcoin) 15.7793 BTC
1 USD 0.000281 ETH (Ethereum) 69.339 ETH
1 USD 0.011525 LTC (Litecoin) 11.2751 LTC
1 USD 0.000997 XMR (Monero) 207.712 XMR
1 USD 0.000869 BNB (Binance) 15.0298 BNB
1 USD 1.890973 TRX (TRON) 99816.9 TRX

XboxXbox GBP

You sendYou receiveOur Reserve
1 GBP 0.000011 BTC (Bitcoin) 15.7793 BTC
1 GBP 0.000377 ETH (Ethereum) 69.339 ETH
1 GBP 0.015450 LTC (Litecoin) 11.2751 LTC
1 GBP 0.001337 XMR (Monero) 207.712 XMR
1 GBP 0.001165 BNB (Binance) 15.0298 BNB
1 GBP 2.535000 TRX (TRON) 99816.9 TRX

Razer GoldRazer Gold USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000010 BTC (Bitcoin) 15.7793 BTC
1 USD 0.000351 ETH (Ethereum) 69.339 ETH
1 USD 0.014406 LTC (Litecoin) 11.2751 LTC
1 USD 0.001247 XMR (Monero) 207.712 XMR
1 USD 0.001086 BNB (Binance) 15.0298 BNB
1 USD 2.363716 TRX (TRON) 99816.9 TRX

iTunesiTunes EUR

You sendYou receiveOur Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 15.7793 BTC
1 EUR 1.940827 TRX (TRON) 99816.9 TRX
1 EUR 0.000288 ETH (Ethereum) 69.339 ETH
1 EUR 0.011829 LTC (Litecoin) 11.2751 LTC
1 EUR 0.001024 XMR (Monero) 207.712 XMR
1 EUR 0.000892 BNB (Binance) 15.0298 BNB

iTunesiTunes USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000009 BTC (Bitcoin) 15.7793 BTC
1 USD 0.000328 ETH (Ethereum) 69.339 ETH
1 USD 0.013445 LTC (Litecoin) 11.2751 LTC
1 USD 0.001164 XMR (Monero) 207.712 XMR
1 USD 0.001014 BNB (Binance) 15.0298 BNB
1 USD 2.206135 TRX (TRON) 99816.9 TRX