Rates & Supported Cards

Live exchange rates and reserves for every direction we support.

XML Rates

Rates last updated: (Europe/Istanbul) · The rate shown already includes our fee; only the network fee is deducted from the payout.

SteamSteam USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.06326 BTC
1 USD 0.000225 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.008507 LTC (Litecoin) 60.9507 LTC
1 USD 0.001095 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000775 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.801531 TRX (TRON) 100000 TRX

SteamSteam EUR

You sendYou receiveOur Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.06326 BTC
1 EUR 0.000256 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 EUR 0.009679 LTC (Litecoin) 60.9507 LTC
1 EUR 0.001245 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000882 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.049692 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.06326 BTC
1 USD 0.000225 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.008507 LTC (Litecoin) 60.9507 LTC
1 USD 0.001095 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000775 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.801531 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox EUR

You sendYou receiveOur Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.06326 BTC
1 EUR 0.000256 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 EUR 0.009679 LTC (Litecoin) 60.9507 LTC
1 EUR 0.001245 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000882 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.049692 TRX (TRON) 100000 TRX

PaysafeCardPaysafeCard EUR

You sendYou receiveOur Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.06326 BTC
1 EUR 0.000256 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 EUR 0.009679 LTC (Litecoin) 60.9507 LTC
1 EUR 0.001245 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000882 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.049692 TRX (TRON) 100000 TRX

PlayStationPlayStation USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.06326 BTC
1 USD 0.000225 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.008507 LTC (Litecoin) 60.9507 LTC
1 USD 0.001095 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000775 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.801531 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox GBP

You sendYou receiveOur Reserve
1 GBP 0.000009 BTC (Bitcoin) 6.06326 BTC
1 GBP 0.000297 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 GBP 0.011252 LTC (Litecoin) 60.9507 LTC
1 GBP 0.001448 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 GBP 0.001025 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 GBP 2.382831 TRX (TRON) 100000 TRX

Razer GoldRazer Gold USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000009 BTC (Bitcoin) 6.06326 BTC
1 USD 0.000281 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.010634 LTC (Litecoin) 60.9507 LTC
1 USD 0.001368 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000969 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 2.251914 TRX (TRON) 100000 TRX

iTunesiTunes EUR

You sendYou receiveOur Reserve
1 EUR 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.06326 BTC
1 EUR 1.878885 TRX (TRON) 100000 TRX
1 EUR 0.000234 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 EUR 0.008872 LTC (Litecoin) 60.9507 LTC
1 EUR 0.001142 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000809 BNB (Binance) 15.1164 BNB

iTunesiTunes USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.06326 BTC
1 USD 0.000262 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.009925 LTC (Litecoin) 60.9507 LTC
1 USD 0.001277 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000904 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 2.101787 TRX (TRON) 100000 TRX