Rates & Supported Cards

Live exchange rates and reserves for every direction we support.

XML Rates

Rates last updated: (Europe/Istanbul) · The rate shown already includes our fee; only the network fee is deducted from the payout.

SteamSteam USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.04774 BTC
1 USD 0.000250 ETH (Ethereum) 69.58 ETH
1 USD 0.010076 LTC (Litecoin) 58.0952 LTC
1 USD 0.001003 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000823 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.815596 TRX (TRON) 100000 TRX

SteamSteam EUR

You sendYou receiveOur Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.04774 BTC
1 EUR 0.000280 ETH (Ethereum) 69.58 ETH
1 EUR 0.011297 LTC (Litecoin) 58.0952 LTC
1 EUR 0.001125 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000922 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.035664 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.04774 BTC
1 USD 0.000250 ETH (Ethereum) 69.58 ETH
1 USD 0.010076 LTC (Litecoin) 58.0952 LTC
1 USD 0.001003 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000823 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.815596 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox EUR

You sendYou receiveOur Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.04774 BTC
1 EUR 0.000280 ETH (Ethereum) 69.58 ETH
1 EUR 0.011297 LTC (Litecoin) 58.0952 LTC
1 EUR 0.001125 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000922 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.035664 TRX (TRON) 100000 TRX

PaysafeCardPaysafeCard EUR

You sendYou receiveOur Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.04774 BTC
1 EUR 0.000280 ETH (Ethereum) 69.58 ETH
1 EUR 0.011297 LTC (Litecoin) 58.0952 LTC
1 EUR 0.001125 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000922 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.035664 TRX (TRON) 100000 TRX

PlayStationPlayStation USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.04774 BTC
1 USD 0.000250 ETH (Ethereum) 69.58 ETH
1 USD 0.010076 LTC (Litecoin) 58.0952 LTC
1 USD 0.001003 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000823 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.815596 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox GBP

You sendYou receiveOur Reserve
1 GBP 0.000010 BTC (Bitcoin) 6.04774 BTC
1 GBP 0.000333 ETH (Ethereum) 69.58 ETH
1 GBP 0.013402 LTC (Litecoin) 58.0952 LTC
1 GBP 0.001335 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 GBP 0.001094 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 GBP 2.414906 TRX (TRON) 100000 TRX

Razer GoldRazer Gold USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000009 BTC (Bitcoin) 6.04774 BTC
1 USD 0.000313 ETH (Ethereum) 69.58 ETH
1 USD 0.012595 LTC (Litecoin) 58.0952 LTC
1 USD 0.001254 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.001028 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 2.269495 TRX (TRON) 100000 TRX

iTunesiTunes EUR

You sendYou receiveOur Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.04774 BTC
1 EUR 1.866026 TRX (TRON) 100000 TRX
1 EUR 0.000257 ETH (Ethereum) 69.58 ETH
1 EUR 0.010356 LTC (Litecoin) 58.0952 LTC
1 EUR 0.001031 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000846 BNB (Binance) 15.1164 BNB

iTunesiTunes USD

You sendYou receiveOur Reserve
1 USD 0.000009 BTC (Bitcoin) 6.04774 BTC
1 USD 0.000292 ETH (Ethereum) 69.58 ETH
1 USD 0.011755 LTC (Litecoin) 58.0952 LTC
1 USD 0.001171 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000960 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 2.118195 TRX (TRON) 100000 TRX