Taux et cartes prises en charge

Taux de change en direct et réserves pour chaque conversion prise en charge.

Taux XML

Dernière mise à jour des taux: (Europe/Istanbul) · Le taux affiché inclut déjà nos frais ; seuls les frais de réseau sont déduits du paiement.

SteamSteam USD

Vous envoyezVous recevezNotre réserve
1 USD 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.05639 BTC
1 USD 0.000222 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.008693 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 USD 0.001077 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000770 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.787587 TRX (TRON) 100000 TRX

SteamSteam EUR

Vous envoyezVous recevezNotre réserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.05639 BTC
1 EUR 0.000250 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 EUR 0.009786 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 EUR 0.001212 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000867 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.012305 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox USD

Vous envoyezVous recevezNotre réserve
1 USD 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.05639 BTC
1 USD 0.000222 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.008693 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 USD 0.001077 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000770 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.787587 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox EUR

Vous envoyezVous recevezNotre réserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.05639 BTC
1 EUR 0.000250 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 EUR 0.009786 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 EUR 0.001212 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000867 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.012305 TRX (TRON) 100000 TRX

PaysafeCardPaysafeCard EUR

Vous envoyezVous recevezNotre réserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.05639 BTC
1 EUR 0.000250 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 EUR 0.009786 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 EUR 0.001212 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000867 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.012305 TRX (TRON) 100000 TRX

PlayStationPlayStation USD

Vous envoyezVous recevezNotre réserve
1 USD 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.05639 BTC
1 USD 0.000222 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.008693 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 USD 0.001077 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000770 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.787587 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox GBP

Vous envoyezVous recevezNotre réserve
1 GBP 0.000009 BTC (Bitcoin) 6.05639 BTC
1 GBP 0.000295 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 GBP 0.011537 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 GBP 0.001429 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 GBP 0.001022 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 GBP 2.372235 TRX (TRON) 100000 TRX

Razer GoldRazer Gold USD

Vous envoyezVous recevezNotre réserve
1 USD 0.000009 BTC (Bitcoin) 6.05639 BTC
1 USD 0.000278 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.010867 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 USD 0.001346 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000962 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 2.234484 TRX (TRON) 100000 TRX

iTunesiTunes EUR

Vous envoyezVous recevezNotre réserve
1 EUR 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.05639 BTC
1 EUR 1.844613 TRX (TRON) 100000 TRX
1 EUR 0.000230 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 EUR 0.008971 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 EUR 0.001111 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000794 BNB (Binance) 15.1164 BNB

iTunesiTunes USD

Vous envoyezVous recevezNotre réserve
1 USD 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.05639 BTC
1 USD 0.000259 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.010142 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 USD 0.001256 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000898 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 2.085518 TRX (TRON) 100000 TRX