Taux et cartes prises en charge
Taux de change en direct et réserves pour chaque conversion prise en charge.
Cartes acceptées
Dernière mise à jour des taux: (Europe/Istanbul) · Le taux affiché inclut déjà nos frais ; seuls les frais de réseau sont déduits du paiement.
Steam USD
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000234 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.009337 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001074 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000782 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.791248 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Steam EUR
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 EUR | 0.000263 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.010459 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001203 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000876 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.006377 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox USD
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000234 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.009337 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001074 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000782 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.791248 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox EUR
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 EUR | 0.000263 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.010459 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001203 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000876 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.006377 TRX (TRON) | 100000 TRX |
PaysafeCard EUR
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 EUR | 0.000263 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.010459 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001203 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000876 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.006377 TRX (TRON) | 100000 TRX |
PlayStation USD
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000234 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.009337 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001074 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000782 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.791248 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox GBP
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 GBP | 0.000010 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 GBP | 0.000310 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 GBP | 0.012325 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 GBP | 0.001417 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 GBP | 0.001032 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 GBP | 2.364429 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Razer Gold USD
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000293 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.011672 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001342 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000977 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 2.239060 TRX (TRON) | 100000 TRX |
iTunes EUR
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 EUR | 1.839179 TRX (TRON) | 100000 TRX | |
| 1 EUR | 0.000241 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.009587 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001102 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000803 BNB (Binance) | 15.1164 BNB |
iTunes USD
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000274 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.010894 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001253 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000912 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 2.089789 TRX (TRON) | 100000 TRX |