Taux et cartes prises en charge
Taux de change en direct et réserves pour chaque conversion prise en charge.
Cartes acceptées
Dernière mise à jour des taux: (Europe/Istanbul) · Le taux affiché inclut déjà nos frais ; seuls les frais de réseau sont déduits du paiement.
Steam USD
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.06406 BTC | |
| 1 USD | 0.000251 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.011909 LTC (Litecoin) | 60.9507 LTC | |
| 1 USD | 0.001213 XMR (Monero) | 207.919 XMR | |
| 1 USD | 0.000845 BNB (Binance) | 15.2508 BNB | |
| 1 USD | 1.795423 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Steam EUR
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 6.06406 BTC | |
| 1 EUR | 0.000290 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.013738 LTC (Litecoin) | 60.9507 LTC | |
| 1 EUR | 0.001399 XMR (Monero) | 207.919 XMR | |
| 1 EUR | 0.000974 BNB (Binance) | 15.2508 BNB | |
| 1 EUR | 2.071165 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox USD
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.06406 BTC | |
| 1 USD | 0.000251 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.011909 LTC (Litecoin) | 60.9507 LTC | |
| 1 USD | 0.001213 XMR (Monero) | 207.919 XMR | |
| 1 USD | 0.000845 BNB (Binance) | 15.2508 BNB | |
| 1 USD | 1.795423 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox EUR
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 6.06406 BTC | |
| 1 EUR | 0.000290 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.013738 LTC (Litecoin) | 60.9507 LTC | |
| 1 EUR | 0.001399 XMR (Monero) | 207.919 XMR | |
| 1 EUR | 0.000974 BNB (Binance) | 15.2508 BNB | |
| 1 EUR | 2.071165 TRX (TRON) | 100000 TRX |
PaysafeCard EUR
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 6.06406 BTC | |
| 1 EUR | 0.000290 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.013738 LTC (Litecoin) | 60.9507 LTC | |
| 1 EUR | 0.001399 XMR (Monero) | 207.919 XMR | |
| 1 EUR | 0.000974 BNB (Binance) | 15.2508 BNB | |
| 1 EUR | 2.071165 TRX (TRON) | 100000 TRX |
PlayStation USD
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.06406 BTC | |
| 1 USD | 0.000251 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.011909 LTC (Litecoin) | 60.9507 LTC | |
| 1 USD | 0.001213 XMR (Monero) | 207.919 XMR | |
| 1 USD | 0.000845 BNB (Binance) | 15.2508 BNB | |
| 1 USD | 1.795423 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox GBP
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 GBP | 0.000011 BTC (Bitcoin) | 6.06406 BTC | |
| 1 GBP | 0.000338 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 GBP | 0.016020 LTC (Litecoin) | 60.9507 LTC | |
| 1 GBP | 0.001632 XMR (Monero) | 207.919 XMR | |
| 1 GBP | 0.001136 BNB (Binance) | 15.2508 BNB | |
| 1 GBP | 2.415114 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Razer Gold USD
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000010 BTC (Bitcoin) | 6.06406 BTC | |
| 1 USD | 0.000314 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.014887 LTC (Litecoin) | 60.9507 LTC | |
| 1 USD | 0.001516 XMR (Monero) | 207.919 XMR | |
| 1 USD | 0.001056 BNB (Binance) | 15.2508 BNB | |
| 1 USD | 2.244279 TRX (TRON) | 100000 TRX |
iTunes EUR
| Vous envoyez | Vous recevez | Notre réserve | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.06406 BTC | |
| 1 EUR | 1.656932 TRX (TRON) | 100000 TRX |