Tasas y tarjetas compatibles
Tasas de cambio en tiempo real y reservas para cada par admitido.
Tarjetas admitidas
Última actualización de tasas: (Europe/Istanbul) · La tasa mostrada ya incluye nuestra comisión; solo se deduce la comisión de red del pago.
Steam USD
| Envías | Recibes | Nuestra reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000234 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.009322 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001074 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000780 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.790788 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Steam EUR
| Envías | Recibes | Nuestra reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 EUR | 0.000262 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.010442 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001203 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000874 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.005826 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox USD
| Envías | Recibes | Nuestra reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000234 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.009322 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001074 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000780 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.790788 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox EUR
| Envías | Recibes | Nuestra reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 EUR | 0.000262 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.010442 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001203 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000874 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.005826 TRX (TRON) | 100000 TRX |
PaysafeCard EUR
| Envías | Recibes | Nuestra reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 EUR | 0.000262 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.010442 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001203 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000874 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.005826 TRX (TRON) | 100000 TRX |
PlayStation USD
| Envías | Recibes | Nuestra reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000234 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.009322 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001074 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000780 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.790788 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox GBP
| Envías | Recibes | Nuestra reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 GBP | 0.000010 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 GBP | 0.000309 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 GBP | 0.012310 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 GBP | 0.001419 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 GBP | 0.001030 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 GBP | 2.364790 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Razer Gold USD
| Envías | Recibes | Nuestra reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000292 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.011653 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001343 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000975 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 2.238485 TRX (TRON) | 100000 TRX |
iTunes EUR
| Envías | Recibes | Nuestra reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 EUR | 1.838674 TRX (TRON) | 100000 TRX | |
| 1 EUR | 0.000240 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.009571 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001103 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000801 BNB (Binance) | 15.1164 BNB |
iTunes USD
| Envías | Recibes | Nuestra reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000273 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.010876 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001253 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000910 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 2.089253 TRX (TRON) | 100000 TRX |