Cotações e cartões suportados
Cotações em tempo real e reservas para todas as trocas suportadas.
Cartões aceitos
Última atualização das cotações: (Europe/Istanbul) · A cotação exibida já inclui nossa taxa; apenas a taxa de rede é deduzida do valor a receber.
Steam USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 15.7767 BTC | |
| 1 USD | 0.000330 ETH (Ethereum) | 69.3069 ETH | |
| 1 USD | 0.013503 LTC (Litecoin) | 10.0152 LTC | |
| 1 USD | 0.001219 XMR (Monero) | 207.712 XMR | |
| 1 USD | 0.001017 BNB (Binance) | 15.0297 BNB | |
| 1 USD | 1.968046 TRX (TRON) | 99816.9 TRX |
Steam EUR
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000010 BTC (Bitcoin) | 15.7767 BTC | |
| 1 EUR | 0.000363 ETH (Ethereum) | 69.3069 ETH | |
| 1 EUR | 0.014852 LTC (Litecoin) | 10.0152 LTC | |
| 1 EUR | 0.001340 XMR (Monero) | 207.712 XMR | |
| 1 EUR | 0.001118 BNB (Binance) | 15.0297 BNB | |
| 1 EUR | 2.164634 TRX (TRON) | 99816.9 TRX |
Xbox USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 15.7767 BTC | |
| 1 USD | 0.000330 ETH (Ethereum) | 69.3069 ETH | |
| 1 USD | 0.013503 LTC (Litecoin) | 10.0152 LTC | |
| 1 USD | 0.001219 XMR (Monero) | 207.712 XMR | |
| 1 USD | 0.001017 BNB (Binance) | 15.0297 BNB | |
| 1 USD | 1.968046 TRX (TRON) | 99816.9 TRX |
Xbox EUR
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000010 BTC (Bitcoin) | 15.7767 BTC | |
| 1 EUR | 0.000363 ETH (Ethereum) | 69.3069 ETH | |
| 1 EUR | 0.014852 LTC (Litecoin) | 10.0152 LTC | |
| 1 EUR | 0.001340 XMR (Monero) | 207.712 XMR | |
| 1 EUR | 0.001118 BNB (Binance) | 15.0297 BNB | |
| 1 EUR | 2.164634 TRX (TRON) | 99816.9 TRX |
PaysafeCard EUR
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000010 BTC (Bitcoin) | 15.7767 BTC | |
| 1 EUR | 0.000363 ETH (Ethereum) | 69.3069 ETH | |
| 1 EUR | 0.014852 LTC (Litecoin) | 10.0152 LTC | |
| 1 EUR | 0.001340 XMR (Monero) | 207.712 XMR | |
| 1 EUR | 0.001118 BNB (Binance) | 15.0297 BNB | |
| 1 EUR | 2.164634 TRX (TRON) | 99816.9 TRX |
PlayStation USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 15.7767 BTC | |
| 1 USD | 0.000330 ETH (Ethereum) | 69.3069 ETH | |
| 1 USD | 0.013503 LTC (Litecoin) | 10.0152 LTC | |
| 1 USD | 0.001219 XMR (Monero) | 207.712 XMR | |
| 1 USD | 0.001017 BNB (Binance) | 15.0297 BNB | |
| 1 USD | 1.968046 TRX (TRON) | 99816.9 TRX |
Xbox GBP
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 GBP | 0.000012 BTC (Bitcoin) | 15.7767 BTC | |
| 1 GBP | 0.000435 ETH (Ethereum) | 69.3069 ETH | |
| 1 GBP | 0.017804 LTC (Litecoin) | 10.0152 LTC | |
| 1 GBP | 0.001607 XMR (Monero) | 207.712 XMR | |
| 1 GBP | 0.001340 BNB (Binance) | 15.0297 BNB | |
| 1 GBP | 2.594868 TRX (TRON) | 99816.9 TRX |
Razer Gold USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000012 BTC (Bitcoin) | 15.7767 BTC | |
| 1 USD | 0.000412 ETH (Ethereum) | 69.3069 ETH | |
| 1 USD | 0.016879 LTC (Litecoin) | 10.0152 LTC | |
| 1 USD | 0.001523 XMR (Monero) | 207.712 XMR | |
| 1 USD | 0.001271 BNB (Binance) | 15.0297 BNB | |
| 1 USD | 2.460057 TRX (TRON) | 99816.9 TRX |
iTunes EUR
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 15.7767 BTC | |
| 1 EUR | 1.984247 TRX (TRON) | 99816.9 TRX | |
| 1 EUR | 0.000333 ETH (Ethereum) | 69.3069 ETH | |
| 1 EUR | 0.013615 LTC (Litecoin) | 10.0152 LTC | |
| 1 EUR | 0.001229 XMR (Monero) | 207.712 XMR | |
| 1 EUR | 0.001025 BNB (Binance) | 15.0297 BNB |
iTunes USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000011 BTC (Bitcoin) | 15.7767 BTC | |
| 1 USD | 0.000385 ETH (Ethereum) | 69.3069 ETH | |
| 1 USD | 0.015754 LTC (Litecoin) | 10.0152 LTC | |
| 1 USD | 0.001422 XMR (Monero) | 207.712 XMR | |
| 1 USD | 0.001186 BNB (Binance) | 15.0297 BNB | |
| 1 USD | 2.296053 TRX (TRON) | 99816.9 TRX |