Cotações e cartões suportados
Cotações em tempo real e reservas para todas as trocas suportadas.
Cartões aceitos
Última atualização das cotações: (Europe/Istanbul) · A cotação exibida já inclui nossa taxa; apenas a taxa de rede é deduzida do valor a receber.
Steam USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 USD | 0.000223 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.008713 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001078 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000770 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.788589 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Steam EUR
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 EUR | 0.000251 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.009811 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001214 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000867 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.013951 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 USD | 0.000223 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.008713 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001078 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000770 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.788589 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox EUR
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 EUR | 0.000251 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.009811 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001214 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000867 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.013951 TRX (TRON) | 100000 TRX |
PaysafeCard EUR
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 EUR | 0.000251 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.009811 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001214 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000867 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.013951 TRX (TRON) | 100000 TRX |
PlayStation USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 USD | 0.000223 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.008713 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001078 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000770 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.788589 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox GBP
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 GBP | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 GBP | 0.000295 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 GBP | 0.011566 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 GBP | 0.001431 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 GBP | 0.001022 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 GBP | 2.374155 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Razer Gold USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 USD | 0.000278 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.010891 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001348 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000962 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 2.235736 TRX (TRON) | 100000 TRX |
iTunes EUR
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 EUR | 1.846122 TRX (TRON) | 100000 TRX | |
| 1 EUR | 0.000230 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.008993 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001113 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000794 BNB (Binance) | 15.1164 BNB |
iTunes USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 USD | 0.000260 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.010165 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001258 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000898 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 2.086687 TRX (TRON) | 100000 TRX |