Cotações e cartões suportados
Cotações em tempo real e reservas para todas as trocas suportadas.
Cartões aceitos
Última atualização das cotações: (Europe/Istanbul) · A cotação exibida já inclui nossa taxa; apenas a taxa de rede é deduzida do valor a receber.
Steam USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000233 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.009288 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001081 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000779 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.791959 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Steam EUR
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 EUR | 0.000261 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.010401 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001211 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000872 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.006654 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000233 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.009288 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001081 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000779 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.791959 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox EUR
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 EUR | 0.000261 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.010401 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001211 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000872 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.006654 TRX (TRON) | 100000 TRX |
PaysafeCard EUR
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 EUR | 0.000261 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.010401 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001211 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000872 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.006654 TRX (TRON) | 100000 TRX |
PlayStation USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000233 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.009288 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001081 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000779 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.791959 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox GBP
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 GBP | 0.000010 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 GBP | 0.000308 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 GBP | 0.012268 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 GBP | 0.001428 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 GBP | 0.001029 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 GBP | 2.366946 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Razer Gold USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000291 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.011610 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001351 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000973 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 2.239949 TRX (TRON) | 100000 TRX |
iTunes EUR
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 EUR | 1.839433 TRX (TRON) | 100000 TRX | |
| 1 EUR | 0.000239 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.009534 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001110 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000799 BNB (Binance) | 15.1164 BNB |
iTunes USD
| Você envia | Você recebe | Nossa reserva | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.056 BTC | |
| 1 USD | 0.000272 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.010836 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001261 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000909 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 2.090619 TRX (TRON) | 100000 TRX |