الأسعار والبطاقات المدعومة
أسعار صرف واحتياطيات مباشرة لكل مسار ندعمه.
البطاقات المدعومة
آخر تحديث للأسعار: (Europe/Istanbul) · السعر المعروض يشمل رسومنا بالفعل؛ تُقتطع فقط رسوم الشبكة من المبلغ المدفوع.
Steam USD
| ترسل | تستلم | احتياطينا | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 USD | 0.000222 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.008680 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001079 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000769 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.787470 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Steam EUR
| ترسل | تستلم | احتياطينا | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 EUR | 0.000250 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.009775 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001215 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000866 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.012941 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox USD
| ترسل | تستلم | احتياطينا | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 USD | 0.000222 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.008680 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001079 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000769 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.787470 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox EUR
| ترسل | تستلم | احتياطينا | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 EUR | 0.000250 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.009775 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001215 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000866 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.012941 TRX (TRON) | 100000 TRX |
PaysafeCard EUR
| ترسل | تستلم | احتياطينا | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 EUR | 0.000250 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.009775 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001215 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000866 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 EUR | 2.012941 TRX (TRON) | 100000 TRX |
PlayStation USD
| ترسل | تستلم | احتياطينا | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 USD | 0.000222 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.008680 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001079 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000769 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 1.787470 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Xbox GBP
| ترسل | تستلم | احتياطينا | |
|---|---|---|---|
| 1 GBP | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 GBP | 0.000295 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 GBP | 0.011525 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 GBP | 0.001433 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 GBP | 0.001021 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 GBP | 2.373134 TRX (TRON) | 100000 TRX |
Razer Gold USD
| ترسل | تستلم | احتياطينا | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000009 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 USD | 0.000278 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.010851 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001349 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000962 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 2.234337 TRX (TRON) | 100000 TRX |
iTunes EUR
| ترسل | تستلم | احتياطينا | |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 0.000007 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 EUR | 1.845196 TRX (TRON) | 100000 TRX | |
| 1 EUR | 0.000229 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 EUR | 0.008961 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 EUR | 0.001114 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 EUR | 0.000794 BNB (Binance) | 15.1164 BNB |
iTunes USD
| ترسل | تستلم | احتياطينا | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 0.000008 BTC (Bitcoin) | 6.05639 BTC | |
| 1 USD | 0.000259 ETH (Ethereum) | 69.8541 ETH | |
| 1 USD | 0.010127 LTC (Litecoin) | 60.7374 LTC | |
| 1 USD | 0.001259 XMR (Monero) | 207.812 XMR | |
| 1 USD | 0.000897 BNB (Binance) | 15.1164 BNB | |
| 1 USD | 2.085381 TRX (TRON) | 100000 TRX |