Kurse & unterstützte Karten

Live-Wechselkurse und Reserven für alle unterstützten Tauschpaare.

XML-Kurse
Unterstützte Karten

Kurse zuletzt aktualisiert: (Europe/Istanbul) · Der angezeigte Kurs enthält bereits unsere Gebühr; lediglich die Netzwerkgebühr wird von der Auszahlung abgezogen.

SteamSteam USD

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 USD 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.0461 BTC
1 USD 0.000260 ETH (Ethereum) 69.5658 ETH
1 USD 0.010666 LTC (Litecoin) 56.4102 LTC
1 USD 0.001003 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000816 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.836159 TRX (TRON) 100000 TRX

SteamSteam EUR

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.0461 BTC
1 EUR 0.000289 ETH (Ethereum) 69.5658 ETH
1 EUR 0.011879 LTC (Litecoin) 56.4102 LTC
1 EUR 0.001117 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000909 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.044821 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox USD

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 USD 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.0461 BTC
1 USD 0.000260 ETH (Ethereum) 69.5658 ETH
1 USD 0.010666 LTC (Litecoin) 56.4102 LTC
1 USD 0.001003 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000816 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.836159 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox EUR

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.0461 BTC
1 EUR 0.000289 ETH (Ethereum) 69.5658 ETH
1 EUR 0.011879 LTC (Litecoin) 56.4102 LTC
1 EUR 0.001117 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000909 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.044821 TRX (TRON) 100000 TRX

PaysafeCardPaysafeCard EUR

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.0461 BTC
1 EUR 0.000289 ETH (Ethereum) 69.5658 ETH
1 EUR 0.011879 LTC (Litecoin) 56.4102 LTC
1 EUR 0.001117 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000909 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.044821 TRX (TRON) 100000 TRX

PlayStationPlayStation USD

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 USD 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.0461 BTC
1 USD 0.000260 ETH (Ethereum) 69.5658 ETH
1 USD 0.010666 LTC (Litecoin) 56.4102 LTC
1 USD 0.001003 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000816 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.836159 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox GBP

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 GBP 0.000010 BTC (Bitcoin) 6.0461 BTC
1 GBP 0.000346 ETH (Ethereum) 69.5658 ETH
1 GBP 0.014198 LTC (Litecoin) 56.4102 LTC
1 GBP 0.001335 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 GBP 0.001087 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 GBP 2.444130 TRX (TRON) 100000 TRX

Razer GoldRazer Gold USD

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 USD 0.000009 BTC (Bitcoin) 6.0461 BTC
1 USD 0.000325 ETH (Ethereum) 69.5658 ETH
1 USD 0.013333 LTC (Litecoin) 56.4102 LTC
1 USD 0.001254 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.001020 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 2.295199 TRX (TRON) 100000 TRX

iTunesiTunes EUR

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.0461 BTC
1 EUR 1.874419 TRX (TRON) 100000 TRX
1 EUR 0.000265 ETH (Ethereum) 69.5658 ETH
1 EUR 0.010889 LTC (Litecoin) 56.4102 LTC
1 EUR 0.001024 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000833 BNB (Binance) 15.1164 BNB

iTunesiTunes USD

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 USD 0.000009 BTC (Bitcoin) 6.0461 BTC
1 USD 0.000303 ETH (Ethereum) 69.5658 ETH
1 USD 0.012444 LTC (Litecoin) 56.4102 LTC
1 USD 0.001170 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000952 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 2.142186 TRX (TRON) 100000 TRX