Kurse & unterstützte Karten

Live-Wechselkurse und Reserven für alle unterstützten Tauschpaare.

XML-Kurse
Unterstützte Karten

Kurse zuletzt aktualisiert: (Europe/Istanbul) · Der angezeigte Kurs enthält bereits unsere Gebühr; lediglich die Netzwerkgebühr wird von der Auszahlung abgezogen.

SteamSteam USD

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 USD 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.056 BTC
1 USD 0.000233 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.009317 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 USD 0.001073 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000780 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.792329 TRX (TRON) 100000 TRX

SteamSteam EUR

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.056 BTC
1 EUR 0.000261 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 EUR 0.010428 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 EUR 0.001201 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000873 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.006118 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox USD

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 USD 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.056 BTC
1 USD 0.000233 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.009317 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 USD 0.001073 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000780 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.792329 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox EUR

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.056 BTC
1 EUR 0.000261 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 EUR 0.010428 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 EUR 0.001201 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000873 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.006118 TRX (TRON) 100000 TRX

PaysafeCardPaysafeCard EUR

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 EUR 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.056 BTC
1 EUR 0.000261 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 EUR 0.010428 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 EUR 0.001201 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000873 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 EUR 2.006118 TRX (TRON) 100000 TRX

PlayStationPlayStation USD

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 USD 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.056 BTC
1 USD 0.000233 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.009317 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 USD 0.001073 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000780 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 1.792329 TRX (TRON) 100000 TRX

XboxXbox GBP

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 GBP 0.000010 BTC (Bitcoin) 6.056 BTC
1 GBP 0.000308 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 GBP 0.012297 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 GBP 0.001417 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 GBP 0.001029 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 GBP 2.365641 TRX (TRON) 100000 TRX

Razer GoldRazer Gold USD

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 USD 0.000009 BTC (Bitcoin) 6.056 BTC
1 USD 0.000292 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.011646 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 USD 0.001342 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000975 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 2.240411 TRX (TRON) 100000 TRX

iTunesiTunes EUR

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 EUR 0.000007 BTC (Bitcoin) 6.056 BTC
1 EUR 1.838941 TRX (TRON) 100000 TRX
1 EUR 0.000239 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 EUR 0.009559 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 EUR 0.001101 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 EUR 0.000800 BNB (Binance) 15.1164 BNB

iTunesiTunes USD

Sie sendenSie erhaltenUnsere Reserve
1 USD 0.000008 BTC (Bitcoin) 6.056 BTC
1 USD 0.000272 ETH (Ethereum) 69.8541 ETH
1 USD 0.010870 LTC (Litecoin) 60.7374 LTC
1 USD 0.001252 XMR (Monero) 207.812 XMR
1 USD 0.000910 BNB (Binance) 15.1164 BNB
1 USD 2.091050 TRX (TRON) 100000 TRX